会 社 案 内
ご挨拶
当社は地域密着の人財プロデュース企業として、その地域のあらゆる分野の企業様と人財様とのご縁を結び、皆様方の良きパートナーとしてお役に立てる様、日々努力しております。
株式会社エム・アイ・オー
代表取締役 宮井 亮輔
当 社 の ビ ジ ョ ン
企業と人財のベストマッチを担う人財派遣会社として、企業様の人財戦略のサポート、派遣スタッフの皆様のスキルアップ、感性を磨くお手伝いをいたし、皆様方と共栄共存することにより、地域社会に貢献することを目指しております。
会 社 概 要
名 称 | 株式会社 エム・アイ・オー |
---|---|
設 立 | 平成2年9月 |
本 店 | 〒583-0012 大阪府藤井寺市道明寺5-1-12 |
人財派遣事業部 | (商号) ミオ・スタッフィング 【本社】 |
不動産賃貸事業部 | (商号) エム・アイ・オー |
資本金 | 1,200万円 |
事業内容 | 一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業 特定技能外国人紹介 登録支援機関登録(特定技能外国人紹介) 不動産賃貸業 |
代表取締役 | 宮井 亮輔 |
社員数 | 27名 |
取引銀行 | 関西みらい銀行 藤井寺支店 |
主要取引先 | 防衛省、独立行政法人国立文化財機構、ライオンズクラブ、 三菱アルミニウム(株)、(株)神明デリカ、(株)イニシオフーズ、 キンレイ(株)、(株)トーシン、三和化学工業(株)、金正青果(株)、 多田プラスチック工業(株)、ユニテック(株)、浪速鉄工(株)、 (株)マルマサフード、(株)万果、ナカバヤシ(株)、千代田空調(株)、 ミツワ電機工業(株)、富士電器工業(株)、(株)天美、 (株)サンデリカ、生興(株)、(株)高島屋、日本パフ(株)、間口ロジスティクス(株)、 南大阪センコー運輸整備(株)、富士電器工業(株)、富士電線工業(株)、 ニューナイトー(株)、(株)エヌテック、関西丸一(株)、ハンナン食品(株) その他、大阪市内・大阪府下南部、滋賀県、奈良県地域の企業様 (社)なみはや福祉会、(社)博光福祉会、(社)大阪福祉事業財団、 (社)徳風会、(社)聖徳会、(社)陽気福祉会、(社)岡町福祉会、(社)簡修会 (保育園) 羽曳野市社会福祉協議会、貝塚中央福祉会、天宗社会福祉協議会、北出福祉会、幸聖福祉会、博光福祉会 その他、南部エリアの福祉会、保育園様 (実績含む) |
情 報 公 開
1. 派遣労働者の数
派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在) | 899人 |
2. 派遣先の数
R5年度派遣先事業所数(実数) | 201社 |
3. 料金に関する事項(R5 年度)
労働者派遣に関する料金額の平均額 (円)(1人 1 日(8 時間)あたり) | 15,053円 |
派遣労働者の賃金額の平均額 (円)(1人 1 日(8 時間)あたり) | 10,206円 |
マージン率(%) (小数点以下一位未満の端数を四捨五入) | 32% |
4. 労働者派遣法第 30 条の 4 第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定の有無 | 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 |
一部有 (協定の有効期間の終期:R6 年 3 月 31日) | 事務系・製造系等の一部の派遣労働者 |
均衡均等方式の有無 | 対象となる派遣労働者の範囲 |
一部有 | 事務系・製造系等の一部の派遣労働者 |
研修・キャリアコンサルティング相談窓口 | 株式会社エム・アイ・オー 藤井寺市道明寺5-1-12 |
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施主体 | 方法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担 |
職能別・階層別研修 | 新規就労 派遣労働者 | 派遣元 | Off-JT | 有給 | 無 |
ミオラーニング(キャリアアップ研修) | 就労中 派遣労働者 | 派遣元 | Off-JT | 有給 | 無 |
会 社 沿 革
平成2年9月 | 有限会社エム・アイ・オー設立 資本金400万円 |
---|---|
平成15年4月 | 業務拡大の為、事務所移転 |
平成17年4月 | 資本金1,200万円に増資 |
平成17年10月 | 一般労働者派遣事業許可 取得 人財派遣事業部 ミオ・スタッフィング設立 |
平成18年1月 | 有料職業紹介事業許可 取得 |
平成18年6月 | 有限会社より株式会社へ組織変更 |
平成23年1月 | 事務所拡張の為、新本社へ移転 |
平成29年5月 | ミオ・スタッフィング 奈良サテライトオフィス設立 |
平成29年6月 | 事務所拡張の為、新本社へ移転 |
令和4年3月 | 登録支援機関登録(特定技能外国人紹介) |
令和4年6月 | 事務所拡張の為、新本社へ移転 |