ご挨拶
株式会社エム・アイ・オーは地域密着の人財プロデュース企業として、その地域のあらゆる分野の企業様と人財様とのご縁を結び、皆様方の良きパートナーとしてお役に立てる様、日々努力しております。今後も変わらず安心して任せ頂けるように努めてまいります。
株式会社エム・アイ・オー
代表取締役 宮井 亮輔
当社のビジョン
企業と人財のベストマッチを担う人財派遣会社として、企業様の人財戦略のサポート、派遣スタッフの皆様のスキルアップ、感性を磨くお手伝いをいたし、皆様方と共栄共存することにより、地域社会に貢献することを目指しております。人と企業をつなぐ架け橋として、新たな価値と未来を創り出し、信頼されるパートナーとして歩み続けてまいります。
会社概要
| 会社名 | 株式会社エム・アイ・オー |
| 事業内容 | ●一般労働者派遣事業 許可番号(派)27-300434 ●有料職業紹介事業 許可番号 27-ユ-300293 ●特定技能外国人紹介 ●登録支援機関登録 登録番号 22登-007119 ●不動産賃貸業 |
| 代表取締役 | 宮井 亮輔 |
| 所在地(本社) | 〒583-0012 大阪府藤井寺市道明寺5-1-12 |
| 人財派遣事業部 | (商号) ミオ・スタッフィング 〒583-0012 大阪府藤井寺市道明寺5-1-12 TEL 072-939-0101 FAX 072-939-0110 |
| 不動産賃貸事業部 | (商号) エム・アイ・オー 〒583-0012 大阪府藤井寺市道明寺5-1-12 TEL 072-939-0101 FAX 072-939-0110 |
| 設立年月日 | 平成2年9月 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 従業員数 | 25名 |
| 主要取引先 | 大阪府内を中心とした関西圏(大阪・兵庫・京都・奈良)の 製造業・物流業・福祉業・サービス業の各社・社会福祉法人 |
| 主要取引銀行 | ●関西みらい銀行 藤井寺支店 ●三井住友銀行 藤井寺支店 ●三菱UFJ銀行 藤井寺支店 ●大阪商工信用金庫 本店営業部 ●南都銀行 羽曳野支店 ●大阪シティ信用金庫 八尾営業部 ●池田泉州銀行 藤井寺支店 |
情報公開
R6年度
1. 派遣労働者の数
| 派遣労働者数等雇用実績(実人数)(報告対象期間末日現在) | 1084人 |
2. 派遣先の数
| R6年度派遣先事業所数(実数) | 208社 |
3. 料金に関する事項
| 〇労働者派遣に関する料金額の平均額 (円)(1人 1 日(8 時間)あたり) 15,217円 〇派遣労働者の賃金額の平均額 (円)(1人 1 日(8 時間)あたり) 10,311円 〇マージン率(%) (小数点以下一位未満の端数を四捨五入) 32.2% |
4. 労働者派遣法第 30 条の 4 第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
| 労使協定の有無 | 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 |
| 一部有 (協定の有効期間の終期:R8 年 3 月 31日) |
事務系・製造系等の一部の派遣労働者 |
| 均衡均等方式の有無 | 対象となる派遣労働者の範囲 |
| 一部有 | 事務系・製造系等の一部の派遣労働者 |
5. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
| 研修・キャリアコンサルティング相談窓口 | 株式会社エム・アイ・オー 藤井寺市道明寺5-1-12 |
| 教育訓練の種類 | 対象者 | 実施主体 | 方法 | 賃金支給状況 | 労働者の費用負担 |
| 職能別・階層別研修 | 新規就労 派遣労働者 | 派遣元 | Off-JT | 有給 | 無 |
| ミオラーニング(キャリアアップ研修) | 就労中 派遣労働者 | 派遣元 | Off-JT | 有給 | 無 |
会社沿革
| 平成2年9月 | 有限会社エム・アイ・オー設立 資本金400万円 |
| 平成15年4月 | 業務拡大の為、事務所移転 |
| 平成17年4月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 平成17年10月 | 一般労働者派遣事業許可 取得 人財派遣事業部 ミオ・スタッフィング設立 |
| 平成18年1月 | 有料職業紹介事業許可 取得 |
| 平成18年6月 | 有限会社より株式会社へ組織変更 |
| 平成23年1月 | 事務所拡張の為、新事務所へ移転 |
| 平成29年6月 | 事務所拡張の為、新事務所へ移転 |
| 令和4年3月 | 登録支援機関登録(特定技能外国人紹介) |
| 令和4年6月 | 事務所拡張の為、新事務所へ移転 |





